Estimation gratuite
Tarifs et estimation en ligne
Quel tarif pour votre box de stockage ? Choisissez votre agence, la taille et la durée : le prix s'affiche immédiatement. Laissez vos coordonnées pour recevoir votre devis.
Grille tarifaire des box de stockage
Mêmes tarifs dans nos agences de Nantes et de Rennes. Prix par mois de location.
| Surface | Volume | Idéal pour | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m² | ≈ 1 m³ | Une dizaine de cartons, valises, affaires de saison | 15 €/mois | Choisir |
| 1 m² | ≈ 2 m³ | Une vingtaine de cartons, un vélo, quelques petits meubles | 25 €/mois | Choisir |
| 3 m² | ≈ 6,7 m³ | Une chambre ou un studio peu meublé | 51 €/mois | Choisir |
| 4 m² | ≈ 8 m³ | Un studio meublé | 66 €/mois | Choisir |
| 4,5 m² | ≈ 10,85 m³ | Un studio ou un petit T1 complet | 70 €/mois | Choisir |
| 5 m² | ≈ 12 m³ | Un T1 / petit T2 | 79 €/mois | Choisir |
| 7 m² | ≈ 17 m³ | Un T2 | 99 €/mois | Choisir |
| 9 m² | ≈ 22 m³ | Un T2 / T3 | 127 €/mois | Choisir |
| 12 m² | ≈ 25 m³ | Un T3 | 139 €/mois | Choisir |
| 12,5 m² | ≈ 32 m³ | Un T3 / T4 | 169 €/mois | Choisir |
| 18 m² | ≈ 45 m³ | Un T4 ou une maison | 255 €/mois | Choisir |
| 25 m² | ≈ 46 m³ | Une maison, ou du stock professionnel | 261 €/mois | Choisir |
Tarifs mensuels indicatifs, identiques à Nantes et à Rennes. Les équivalences de volume sont données à titre indicatif.
